2024年
開催日 | 2024年9月19日・20日 |
テーマ提供事業者 | 株式会社池の平ホテル&リゾーツ「池の平白樺高原ホテル」 |
テーマ | 大学生の心に刺さり多くのお客様の目的地になる滞在型商品のアイデア |
参加人数 | 15名(学生:15名 ) |
学校 | 上田染谷丘高校、大阪工業大学大学院、信州大学、創価大学、中部大学、長野大学、広島経済大学、法政大学、放送大学、武蔵大学、明治大学、桃山学院大学、山梨大学(50音順) |
メンター | 株式会社つばさ公益社 代表取締役 篠原 憲文氏 長野吉田工業株式会社 代表取締役 樫山 淳一氏 |
2023年
開催日 | 2023年9月1日・2日 |
課題提供事業者 | 信州関農園株式会社( 長野県立科町長野 塩沢) |
課題 | ブランディングを成功させる為の日本一の称号が欲しい! |
参加人数 | 22名(学生:18名 プロフェッショナル:4名) |
学校 | 慶應義塾大学、名古屋大学、富山大学大学、日本女子大学、慶應義塾大学、國學院大学、神戸大学、近畿大学、産業能率大学、群馬大学、明治大学、長野大学、放送大学、桃山学院大学、京都大学 (順不同) |
プロフェッショナルチーム | quod,LLC |
メンター | 浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)専務理事兼センター長 岡田 基幸氏 株式会社つばさ公益社 代表取締役 篠原 憲文氏 |
2022年
開催日 | 2022年8月8日・9日 |
課題提供事業者 | 株式会社いっとう (長野県北佐久郡立科町茂田井 芳田2500-1) |
課題 | 新たなステージを広げるアイデアが欲しい! |
参加人数 | 23名(学生:20名 プロフェッショナル:3名) |
学校 | 大阪公立大学、近畿大学、慶応義塾大学、島根大学、信州大学、成城大学、清泉女学院短期大学、ディーキン大学、東京大学、桐朋高校、常葉大学、長野大学、名古屋大学、名古屋大学大学院、明治大学、山梨英和高校、立命館大学(50音順) |
プロフェッショナルチーム | quod,LLC 株式会社AnyWhere フルスタックエンジニア農家 |
メンター | 浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)専務理事兼センター長 岡田 基幸氏 株式会社つばさ公益社 代表取締役 篠原 憲文氏 |
2019年
開催日 | 2019年9月6日・7日 |
課題提供事業者 | マーガレットリフレクパーク (長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野1010) |
課題 | とにかく売り上げを上げる |
参加人数 | 26名(学生:20名 プロフェッショナル:6名) |
学校 | 上田高校、学習院大学、関西学院大学、北九州市立大学、サウサンプトン大学、相模女子大学高等部、芝浦工業大学大学院、信州大学、成城大学、中央大学、筑波大学、東京大学、長野大学、名古屋工業大学大学院、法政大学、明治学院大学、立教大学(50音順) |
プロフェッショナルチーム | NPO法人plusus |
メンター | 浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)専務理事兼センター長 岡田 基幸氏 |
2018年
開催日 | 2018年9月7日・8日 |
課題提供事業者 | 山浦木材建材株式会社 (長野県北佐久郡立科町大字芦田588−6) |
課題 | 約1000坪という広大な敷地に眠る大量の木材を使用し、利益を生み出す |
参加人数 | 20名(5名 × 4チーム) |
学校 | 岩村田高校、上田高校、上田東高校、慶応義塾大学、上智大学、信州大学、玉川大学、東京大学、長野大学、丸子修学館高校、明治学院大学、横浜市立大学、横浜商業高校(50音順) |
メンター | 浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)専務理事兼センター長 岡田 基幸氏 |
2017年
開催日 | 2017年2月17日・18日 |
課題提供事業者 | 牛乳専科もうもう (長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野40-1) |
課題 | 冬季は営業を閉鎖している店舗をどうやったら冬季営業が可能になるか |
参加人数 | 15名(5名 × 3チーム) |
学校 | 松本大学、長野大学、信州大学、東京大学、 群馬県立女子大学、京都造形芸術大学、上田高校 |
メンター | 浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)専務理事兼センター長 岡田 基幸氏 |