タテシナソン2022
ソンミン票番号 | 氏名 | 所属 |
002201 | 黒松 俊吾 | 大阪公立大学 医学部医学科 |
002202 | 田久保 陽奈 | 慶應義塾大学 文学部人文社会学科民族学考古学専攻 |
002203 | 藤森 あまね | 山梨英和高校 普通科 |
002204 | 落合 拓真 | 名古屋大学 情報学部自然情報学科 |
002205 | 櫻井 凜子 | 成城大学 社会イノベーション学部心理社会学科 |
002206 | 林 舞佳 | 島根大学 医学部医学科 |
002207 | 柿崎 雄介 | 信州大学 工学部水環境土木工学科 |
002208 | 吉村 悠司 | 近畿大学 文芸学部文化歴史学科 |
002209 | 宮西 元太 | 桐朋高等学校 |
002210 | 坂本 結香 | 名古屋大学 工学部物理工学科 |
002211 | 滝沢 美紅 | 清泉女学院短期大学 国際コミュニケーション科 |
002212 | 安藤 詩織 | 名古屋大学大学院 生命農学研究科植物生産科学専攻 |
002213 | 武田 朋己 | Deakin College Diploma of Health Sciences |
002214 | 袴田 英希 | 東京大学 教養学部理科一類 |
002215 | 山下 紅葉 | 立命館大学 経営学部経営学科 |
002216 | 橘内 愛未 | 長野大学 社会福祉学部社会福祉学科 |
002217 | 近藤 愛海 | 明治大学 農学部食料環境政策学科 |
002218 | 中谷 悠志 | 慶應義塾大学 法学部政治学科 |
002219 | 樋江井 陽生 | 名古屋大学 教育学部 |
002220 | 根本 杏梓 | 常葉大学 造形学部造形学科 |
002221 | 兵動 輝 | フルスタックエンジニア農家 |
002222 | 林 誠一郎 | quod,LLC |
002224 | 菅野 史津 | 株式会社AnyWhere |
002223は欠番
タテシナソン2019
ソンミン票番号 | 氏名 | 所属 |
---|
001901 | 両角 輝 | 長野大学 環境ツーリズム学部 |
001902 | 今野 華緒 | 学習院大学 文学部心理学科 |
001903 | 江頭 新悟 | 東京大学 教育学部総合教育科学科 |
001904 | 藤田 隆太 | 法政大学 法学部法律学科 |
001905 | 中山 茜 | 関西学院大学 人間福祉学部社会起業学科 |
001906 | 田久保 陽奈 | 相模女子大学高等部 |
001907 | 今西 健太 | 長野大学 環境ツーリズム学部 |
001908 | 工藤 美里 | 長野大学 環境ツーリズム学部 |
001909 | 竹内 源太 | 中央大学 法学部政治学科 |
001910 | 中山 碩人 | 筑波大学 医学群医学類 |
001911 | 粟井 孝政 | サウサンプトン大学 理工学部電気電子工学科 |
001912 | 武笠 玲南 | 成城大学 社会イノベーション学部 政策イノベーション学科 |
001913 | 加福 泰生 | 立教大学 経済学部 経済政策学科 |
001914 | 吉住 咲良 | 上田高校 普通科 |
001915 | 山内 梨帆 | 長野大学 環境ツーリズム学部 |
001916 | 齋藤 嘉克 | 芝浦工業大学大学院 理工学研究科建設工学専攻 |
001917 | 高見 優華※ | 北九州市立大学 地域創生学群 |
001918 | 倉田 颯 | 名古屋工業大学大学院 社会工学専攻 経営システム分野 |
001919 | 瀧脇 将太 | 信州大学 繊維学部機械ロボット学科 |
001920 | 陸井 史織 | 明治学院大学 心理学部心理学科 |
☆プロチーム | 掲載OKの方のみ | |
001921 | 中川 雅俊 | NPO法人plusus 代表理事 |
001922 | 飯塚 洋史 | NPO法人plusus 副代表理事 |
001923 | 田中 美奈子 | 広告代理店 |
| | 他3名参加(001924~001926) |
※「高」ははしごだか
※ソンミン票番号について
参加者のみなさまに、タテシナソンを修了した証しとして、住民票を模した「タテシナソン民票」をお渡ししています。
※掲載許可者のみ